Ibiza
![]()
Flug von und nach Ibiza Flüge finden Sie die günstigsten im Flugpreisvergleich Billigflüge, Flugangebote, Billigflieger, Flights im Vergleich von und nach Flughafen.
Hotelsuche
|
Wetter
Wetter |
Wettervorhersage |
|---|
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für die Insel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
| Max. Temperatur | 15,5 | 16,0 | 17,2 | 19,0 | 22,2 | 26,1 | 29,3 | 30,0 | 27,6 | 23,4 | 19,3 | 16,7 | Ø | 21,9 |
| Min. Temperatur (°C) | 8,1 | 8,4 | 9,3 | 10,9 | 14,2 | 17,8 | 20,7 | 21,8 | 19,5 | 15,9 | 12,0 | 9,6 | Ø | 14 |
| Temperatur (°C) | 11,8 | 12,2 | 13,2 | 15,0 | 18,2 | 22,1 | 25,0 | 25,9 | 23,6 | 19,6 | 15,6 | 13,1 | Ø | 17,9 |
| Niederschlag (mm) | 38 | 33 | 36 | 33 | 26 | 14 | 6 | 19 | 48 | 69 | 51 | 54 | Σ | 427 |
| Sonnenstunden | 5,2 | 6,0 | 6,7 | 8,1 | 8,9 | 9,9 | 10,8 | 9,7 | 7,9 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | Ø | 7,5 |
| Regentage | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | Σ | 46 |
| Wassertemperatur (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 | Ø | 18,4 |
Karte
Info